PC预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大预测网【www.a2828.com】多年数据分析加拿大28历史走势,为您呈现业内最快最准最专业的预测、杀组合、开奖结果、走势等查询服务。【老A预测】老品牌,值得信赖。

老A预测好记地址:a2828.com
12141340
12141340
  • 12141340
  • 12141339
  • 12141338
  • 12141337
  • 12141336
  • 12141335
  • 12141334
  • 12141333
  • 12141332
  • 12141331
  • 12141330
  • 12141329
  • 12141328
  • 12141327
  • 12141326
  • 12141325
  • 12141324
  • 12141323
  • 12141322
  • 12141321
  • 12141320
  • 12141319
  • 12141318
  • 12141317
  • 12141316
  • 12141315
  • 12141314
  • 12141313
  • 12141312
  • 12141311
  • 12141310
  • 12141309
  • 12141308
  • 12141307
  • 12141306
  • 12141305
  • 12141304
  • 12141303
  • 12141302
  • 12141301
  • 12141300
  • 12141299
  • 12141298
  • 12141297
  • 12141296
  • 12141295
  • 12141294
  • 12141293
  • 12141292
  • 12141291
  • 12141290
  • 12141289
  • 12141288
  • 12141287
  • 12141286
  • 12141285
  • 12141284
  • 12141283
  • 12141282
  • 12141281
  • 12141280
  • 12141279
  • 12141278
  • 12141277
  • 12141276
  • 12141275
  • 12141274
  • 12141273
  • 12141272
  • 12141271
  • 12141270
  • 12141269
  • 12141268
  • 12141267
  • 12141266
  • 12141265
  • 12141264
  • 12141263
  • 12141262
  • 12141261
  • 12141260
  • 12141259
  • 12141258
  • 12141257
  • 12141256
  • 12141255
  • 12141254
  • 12141253
  • 12141252
  • 12141251
  • 12141250
  • 12141249
  • 12141248
  • 12141247
  • 12141246
  • 12141245
  • 12141244
  • 12141243
  • 12141242
  • 12141241
咪牌
距离下期开奖 00: 51
官方
6 + 7 + 7 = 20
期号 时间 号码
12141340 12-14 22:20:00 6+7+7=20
12141339 12-14 22:19:00 3+5+8=16
12141338 12-14 22:18:00 8+9+0=17
12141337 12-14 22:17:00 2+3+3=08
12141336 12-14 22:16:00 9+0+8=17
12141335 12-14 22:15:00 4+1+1=06
12141334 12-14 22:14:00 2+0+1=03
12141333 12-14 22:13:00 7+4+3=14
12141332 12-14 22:12:00 8+1+5=14
12141331 12-14 22:11:00 8+2+3=13
12141330 12-14 22:10:00 5+2+1=08
12141329 12-14 22:09:00 5+8+3=16
12141328 12-14 22:08:00 6+8+5=19
12141327 12-14 22:07:00 0+1+0=01
12141326 12-14 22:06:00 3+0+4=07
12141325 12-14 22:05:00 2+4+3=09
12141324 12-14 22:04:00 0+2+2=04
12141323 12-14 22:03:00 6+4+2=12
12141322 12-14 22:02:00 6+4+5=15
12141321 12-14 22:01:00 7+6+2=15
12141320 12-14 22:00:00 6+9+6=21
12141319 12-14 21:59:00 3+2+9=14
12141318 12-14 21:58:00 0+6+8=14
12141317 12-14 21:57:00 9+8+2=19
12141316 12-14 21:56:00 6+3+4=13
12141315 12-14 21:55:00 2+8+2=12
12141314 12-14 21:54:00 7+3+7=17
12141313 12-14 21:53:00 0+3+3=06
12141312 12-14 21:52:00 3+5+1=09
12141311 12-14 21:51:00 5+6+4=15
12141310 12-14 21:50:00 6+0+7=13
12141309 12-14 21:49:00 1+3+5=09
12141308 12-14 21:48:00 1+5+8=14
12141307 12-14 21:47:00 7+5+8=20
12141306 12-14 21:46:00 2+3+0=05
12141305 12-14 21:45:00 0+8+1=09
12141304 12-14 21:44:00 3+6+7=16
12141303 12-14 21:43:00 5+1+4=10
12141302 12-14 21:42:00 0+1+5=06
12141301 12-14 21:41:00 2+3+7=12
12141300 12-14 21:40:00 6+9+1=16
12141299 12-14 21:39:00 4+3+7=14
12141298 12-14 21:38:00 0+9+6=15
12141297 12-14 21:37:00 0+5+9=14
12141296 12-14 21:36:00 4+0+0=04
12141295 12-14 21:35:00 4+5+9=18
12141294 12-14 21:34:00 5+6+7=18
12141293 12-14 21:33:00 6+7+4=17
12141292 12-14 21:32:00 8+1+9=18
12141291 12-14 21:31:00 4+3+1=08
12141290 12-14 21:30:00 4+8+0=12
12141289 12-14 21:29:00 6+0+6=12
12141288 12-14 21:28:00 5+2+6=13
12141287 12-14 21:27:00 9+4+3=16
12141286 12-14 21:26:00 6+6+6=18
12141285 12-14 21:25:00 3+2+8=13
12141284 12-14 21:24:00 2+8+7=17
12141283 12-14 21:23:00 5+0+1=06
12141282 12-14 21:22:00 9+8+2=19
12141281 12-14 21:21:00 3+1+2=06
12141280 12-14 21:20:00 3+8+9=20
12141279 12-14 21:19:00 9+4+0=13
12141278 12-14 21:18:00 9+8+9=26
12141277 12-14 21:17:00 4+9+5=18
12141276 12-14 21:16:00 1+4+5=10
12141275 12-14 21:15:00 5+8+7=20
12141274 12-14 21:14:00 7+2+8=17
12141273 12-14 21:13:00 2+7+0=09
12141272 12-14 21:12:00 7+0+2=09
12141271 12-14 21:11:00 0+7+3=10
12141270 12-14 21:10:00 0+9+1=10
12141269 12-14 21:09:00 4+5+1=10
12141268 12-14 21:08:00 6+3+9=18
12141267 12-14 21:07:00 5+7+4=16
12141266 12-14 21:06:00 8+2+4=14
12141265 12-14 21:05:00 1+1+0=02
12141264 12-14 21:04:00 8+8+5=21
12141263 12-14 21:03:00 8+0+4=12
12141262 12-14 21:02:00 1+7+5=13
12141261 12-14 21:01:00 5+7+0=12
12141260 12-14 21:00:00 4+3+7=14
12141259 12-14 20:59:00 8+5+4=17
12141258 12-14 20:58:00 5+9+2=16
12141257 12-14 20:57:00 3+1+3=07
12141256 12-14 20:56:00 6+3+6=15
12141255 12-14 20:55:00 2+5+2=09
12141254 12-14 20:54:00 3+1+9=13
12141253 12-14 20:53:00 9+2+8=19
12141252 12-14 20:52:00 1+3+1=05
12141251 12-14 20:51:00 4+5+1=10
12141250 12-14 20:50:00 9+6+7=22
12141249 12-14 20:49:00 8+0+9=17
12141248 12-14 20:48:00 2+1+4=07
12141247 12-14 20:47:00 9+2+9=20
12141246 12-14 20:46:00 9+8+6=23
12141245 12-14 20:45:00 9+7+9=25
12141244 12-14 20:44:00 7+8+0=15
12141243 12-14 20:43:00 2+6+1=09
12141242 12-14 20:42:00 2+1+8=11
12141241 12-14 20:41:00 4+9+8=21
结果 走势 统计 预测